Uitslagen 2022

RECR, 4 KILOMETER
nr NAAM WOONPLAATS CAT TIJD KM/UUR M/SEC
1 Imme Smit Den Burg V 17:01 13,75 3,82
2 Mattias Meijer Dordrecht M 20:07 11,63 3,23
3 Rob Louws Den Burg M 20:57 11,17 3,10
4 Maaike Matulewicz Amsterdam V 22:44 10,29 2,86
5 Fieke Bakker Hilversum V 23:25 9,99 2,78
6 Jette Bakker Hilversum V 23:54 9,79 2,72
7 Taeke Bakker Hilversum M 23:54 9,79 2,72
8 Simone de Vries AV Edam V 24:39 9,49 2,64
9 Tini Zwarthoed Edam V 24:39 9,49 2,64
10 Didy Boerhorst Den Burg V 25:30 9,18 2,55
11 Anita Rab Den Burg V 25:30 9,18 2,55
12 Trudi Beerling Den Helder V 25:44 9,09 2,53
13 Marion van Belzen Ritthem V 26:28 8,84 2,46
14 Martine Bosma Den Burg V 27:22 8,55 2,38
15 Jeroen van Hattum Den Burg M 27:36 8,48 2,36
16 Trudi van Andel-Hoppener Den Burg V 27:36 8,48 2,36
10.4 KILOMETER
nr NAAM WOONPLAATS CAT TIJD KM/UUR M/SEC
1 Jordy Vinke Texel M 37:08 16,80 4,67
2 Maarten Griek Noordkop M 42:04 14,83 4,12
3 Hessel Arensman Den Burg M 42:27 14,70 4,08
4 Yvo Witte Den Burg M 44:02 14,17 3,94
5 Peerke reijnders Den Burg M 45:07 13,83 3,84
6 Joost Hoogenbosch Den Burg M 45:58 13,58 3,77
7 Remco Zijerveld Den Burg M 47:47 13,06 3,63
8 Jan Bakker Tollebeek M 47:53 13,03 3,62
9 Wilma Tijsseling Oudeschild V 48:36 12,84 3,57
10 Frits van der Gracht Den Burg M 49:20 12,65 3,51
11 Sido Overdijk Den Burg M 49:20 12,65 3,51
12 Jolande Hendrikse Lelystad V 51:25 12,14 3,37
13 Olaf Ortmann Bergen op Zoom M 51:34 12,10 3,36
14 Guido Schuijl Den Hoorn Texel M 51:34 12,10 3,36
15 Dennis Niepel De Koog M 51:36 12,09 3,36
16 Kerwin Schween Amsterdam M 51:55 12,02 3,34
17 Bart van den Brul Groningen M 52:49 11,81 3,28
18 Petra Witte Den Burg V 53:05 11,76 3,27
19 Wilfred Bakker Hilversum M 53:12 11,73 3,26
20 Simon Lap Den Burg M 53:24 11,69 3,25
21 Marcel Verhagen Oudeschild M 53:25 11,68 3,24
22 Pierre Bonnet Den Burg M 53:25 11,68 3,24
23 Jouke Bisschop Utrecht M 53:26 11,68 3,24
24 Judith van Bleijswijk Den Burg V 53:34 11,65 3,24
25 Floor ter Burg Schoorl V 53:58 11,56 3,21
26 Jan-Hein Vet Den Hoorn Texel M 54:12 11,51 3,20
27 Sasja Marsman Den Helder V 54:14 11,51 3,20
28 Alie Zwarthoed Volendam V 54:17 11,50 3,19
29 Doreien Sombroek Volendam V 54:22 11,48 3,19
30 Jan Jacob Rab Den Burg M 54:23 11,47 3,19
31 Divya Prasath Den Burg M 54:34 11,44 3,18
32 Joris Weel Wageningen M 54:35 11,43 3,18
33 Jeroen Smits Den Burg M 54:57 11,36 3,15
34 Jasmijn Baptist Den Burg V 54:57 11,36 3,15
35 Annie Brouwer Den Burg V 54:57 11,36 3,15
36 Siebold van Breukelen Den Burg M 54:59 11,35 3,15
37 Gertjan de wit De Waal M 55:26 11,26 3,13
38 Laurien Bakker Texel V 55:52 11,17 3,10
39 Wendy Groen Noordkop V 56:04 11,13 3,09
40 Marja Huiskamp Utrecht V 57:32 10,85 3,01
41 Ria Slikke Den Burg V 57:33 10,84 3,01
42 Robert Schween Sparta M 57:35 10,84 3,01
43 Dirman Heryadi Stadskanaal M 57:57 10,77 2,99
44 Peter van der voort Den Burg M 58:20 10,70 2,97
45 Daan van der Hoeven Brummen M 58:51 10,60 2,95
46 Mariëlle Nitzsche Oosterend Nh V 59:06 10,56 2,93
47 Jan van Dijk Oosterend M 59:24 10,51 2,92
48 Ab Smit Volendam M 59:39 10,46 2,91
49 Caroline Steur AV Edam V 59:39 10,46 2,91
50 Jan Aris Eelman Den Burg M 1:00:07 10,38 2,88
51 Arco Garritsen Den Burg M 1:00:22 10,34 2,87
52 Kim Mets-Appelman De Koog V 1:01:00 10,23 2,84
53 Kees van Belzen Ritthem M 1:01:32 10,14 2,82
54 Theo Mossel AV Edam M 1:02:03 10,06 2,79
55 Peter Groen Groningen M 1:02:04 10,05 2,79
56 John Daalder Den Burg M 1:04:47 9,63 2,68
57 Petra van der Sar Den Burg V 1:04:47 9,63 2,68
58 Erna Pool De Cocksdorp V 1:04:47 9,63 2,68
59 Antonieke van Gorkum Elburg V 1:05:01 9,60 2,67
60 Rick Sliggers Enschede M 1:05:08 9,58 2,66
61 Irene Buijs Oudeschild V 1:05:09 9,58 2,66
62 Jan Hendrik Kikkert Den Burg M 1:06:14 9,42 2,62
63 Kees Dros Den Burg M 1:06:14 9,42 2,62
64 Jan van der Star Den Burg M 1:06:44 9,35 2,60
65 Tryntsje Postma Den Hoorn V 1:07:46 9,21 2,56
66 Michiel Kroese Lelystad M 1:10:42 8,83 2,45
67 Monique Bakker Grootebroek V 1:10:43 8,82 2,45
68 Stephanie Korver Den Helder V 1:10:43 8,82 2,45
69 Ellen Berger-Okkels Den Burg V 1:11:49 8,69 2,41
70 Linda Vlaming Den Burg V 1:13:44 8,46 2,35
71 Martin Esman Bussum M 1:16:25 8,17 2,27
21.1 KILOMETER
nr NAAM PLAATS/VERENIGING CAT TIJD KM/UUR M/SEC
1 Joffre Hooijschuur Anna Paulowna M 1:24:31 14,98 4,16
2 Lutz Lohse Texel M50 1:28:09 14,36 3,99
3 Hans Boender IJsselstein Ut M50 1:30:04 14,05 3,90
4 Gerard de Heer Utrecht M50 1:30:08 14,04 3,90
5 John Waayer ‘s-Gravenhage M 1:30:34 13,98 3,88
6 Barry Seegers Den Burg M40 1:30:34 13,98 3,88
7 Lucas Rustenburg Urk M 1:31:36 13,82 3,84
8 Florian Julius Oosterend M 1:32:42 13,65 3,79
9 Agnes van Brug Hylas V 1:34:22 13,41 3,73
10 Hans van Brug Oudorp Nh M 1:34:24 13,41 3,72
11 Rudolf Bakker Amsterdam M 1:36:12 13,16 3,65
12 Linda Alexandra Dordrecht V 1:38:12 12,89 3,58
13 Arjan van Maldegem Den Burg M 1:39:01 12,78 3,55
14 Maikel van der Gracht Den Burg M 1:40:41 12,57 3,49
15 Wilmer van Dijk TION M 1:40:57 12,54 3,48
16 Aart Lodder Den Helder M50 1:41:11 12,51 3,47
17 Arnold Brinkman Alkmaar M 1:42:57 12,29 3,42
18 Arjan Smilde Enschede M 1:43:11 12,27 3,41
19 Jan-Willem Schutte Den Helder M50 1:45:15 12,03 3,34
20 Gido Visser Landsmeer M40 1:47:51 11,74 3,26
21 Arnold Leijstra Den Burg M40 1:47:52 11,73 3,26
22 Siebe Huitema De Waal M50 1:47:58 11,72 3,26
23 Martien Witte Den Burg M50 1:49:14 11,59 3,22
24 Paul Kaak Oudeschild M 1:50:47 11,43 3,17
25 Marnix de Witte De Koog M50 1:50:47 11,43 3,17
26 Pieter Krugers Den Burg M50 1:52:08 11,29 3,14
27 Mark Mulder Noordkop M 1:53:01 11,20 3,11
28 Jan van Gils Den Burg M50 1:55:23 10,97 3,05
29 Romke Milder Den Hoorn Texel V 1:56:04 10,90 3,03
30 Ezra Miellet Breukelen Ut M 1:56:34 10,86 3,02
31 Roland van Es Wijchen M40 1:56:34 10,86 3,02
32 Edwin Agema Noordkop M50 1:57:02 10,81 3,00
33 Wouter van Onzenoort Huisduinen M50 1:59:18 10,61 2,95
34 Marianne Bremer Noordkop V 1:59:18 10,61 2,95
35 Gerda Bregman Noordkop V 1:59:18 10,61 2,95
36 Roel Verschoor Noordkop M50 2:01:55 10,38 2,88
37 Chris Vermeulen Noordkop M50 2:01:55 10,38 2,88
38 Daan van Heerwaarden Assen M 2:03:49 10,22 2,84
39 Benz van Heerwaarden Assen M50 2:03:49 10,22 2,84
40 Marit van Heerwaarden Groningen V 2:03:49 10,22 2,84
41 Ronald Breur Tuitjenhorn M50 2:16:55 9,24 2,57
42 Gé Verhoeven Schagen M50 2:16:55 9,24 2,57
43 Monique Blom ’t Veld V 2:16:55 9,24 2,57
44 Rianne Breur Schagen V 2:16:55 9,24 2,57
45 Matty de Beer Nieuwegein V 2:19:17 9,09 2,52
46 Piet Gijswijt Noordkop M50 2:24:28 8,76 2,43
47 Heike Neise Waltrop V 2:26:53 8,62 2,39