Uitslagen 2011

 

HALVE MARATHON DE WAAL  zaterdag 12 maart 2011

 Jeugd 1,2 km
Naam GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 Sil van Heerwaarden 1999 1e J9-11 4:14 17,6 3:24
2 Dennis Niepel 1999 2e J9-11 5:01 14,8 4:02
3 Jasmijn Baptist 2001 1e V9-11 5:03 14,7 4:04
4 Michiel Lohse 2000 3e J9-11 5:03 14,7 4:04
5 Mart Kikkert 2002 1e J08 5:16 14,2 4:12
6 Iris Heinis 2000 2e V9-11 5:27 13,7 4:23
7 Nikky Douma 1999 3e V9-11 5:29 13,6 4:25
8 Zoe Piersman 2001 4e V9-11 5:32 13,4 4:27
9 Jarne Kompier 2000 4e J9-11 5:33 13,4 4:28
10 Kylian Boon 2002 2e J08 5:37 13,4 4:29
11 Dorus Overmaat 2003 3e J08 5:38 13,3 4:30
12 Barry Barhorst 1999 5e J9-11 5:38 13,2 4:32
13 Jochem Visser 2002 4e J08 5:40 13,2 4:32
14 Ricardo Kreeft 2000 6e J9-11 5:45 12,9 4:38
15 Milou de Ruijter 2001 5e V9-11 5:46 12,9 4:39
16 Lilian Visser 2000 6e V9-11 5:49 12,8 4:41
17 Demi Bouland 1999 7e V9-11 5:54 12,6 4:45
18 Tycho Vermeulen 1999 7e J9-11 5:58 12,5 4:48
19 Shenna Kreeft 2001 8e V9-11 6:00 12,4 4:50
20 Tristian Stork 2004 5e J08 6:03 12,4 4:50
21 Ralph Pool 2000 8e J9-11 6:15 11,9 5:02
22 Wieke Bakker 2002 1e V08 6:15 12,0 5:00
23 Marijke van der Duim 2001 9e V9-11 6:16 11,9 5:03
24 Thijs Visser 2002 6e J08 6:20 11,8 5:04
25 Joel van Sandijk 7e J08 6:25 11,7 5:08
26 Jesse Visser 2002 8e J08 6:25 11,7 5:08
27 Tim Eelman 2003 9e J08 6:27 11,6 5:09
28 Cato van Daele 2003 2e V08 6:28 11,6 5:10
29 Chloe Bouland 1999 10e V9-11 6:31 11,4 5:15
30 Nienke Kikkert 2002 3e V08 6:37 11,3 5:17
31 Noah Devassy 2004 10e J08 6:48 11,0 5:26
32 Jasper Steg 11e J08 6:51 10,9 5:28
33 Nele Tinga 4e V08 6:52 10,9 5:29
34 Jesse Klaver 2004 12e J08 6:53 10,9 5:30
35 Jeroen Malus Lastra 2002 13e J08 6:53 10,9 5:30
36 Mees List 2003 14e J08 6:58 10,8 5:34
37 Lotte Kortenhoeve 2003 5e V08 7:02 10,7 5:37
38 Marien Witte 2003 15e J08 7:06 10,6 5:40
39 Amy Kossen 2004 6e V08 7:07 10,5 5:41
40 Berbes van der Duin 2004 7e V08 7:09 10,5 5:43
41 Bart ten Hoppen 2003 16e J08 7:11 10,4 5:44
42 Fay Whyte 2004 8e V08 7:13 10,4 5:46
43 Bende Wiglema 2004 17e J08 7:14 10,4 5:47
44 Ryan Dyker 2003 18e J08 7:46 9,7 6:12
45 Lisha Beumkes 2004 9e V08 7:52 9,5 6:17
46 Hannah van Sambeek 2004 10e V08 7:53 9,5 6:18
47 Marel Boot 2004 11e V08 8:02 9,3 6:25
48 Miethe Steg 2005 12e V08 8:17 9,1 6:37
49 Lara Dijker 2003 13e V08 8:18 9,0 6:38
50 Nathalie van Winsen 2004 14e V08 8:22 9,0 6:41
 2,5 km 
50 Hessel Arensman 1996 1e J12+ 8:42 17,1 3:30
51 Jelle van der Duin 1997 2e J12+ 9:17 16,0 3:44
52 Axel Garritsen 1996 3e J12+ 10:55 13,6 4:24
53 Eduard Garritsen 1998 4e J12+ 12:50 11,6 5:10
 5 km
Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 Martijn van Haren Den Burg 1993 1e Recr 18:24 15,652 3:50
2 Pieter Dogger Den Burg 1984 2e Recr 18:43 15,387 3:53
3 Jordi van den Hoogen Grootebroek 1994 3e Recr 19:24 14,845 4:02
4 Jelle vd Duim Den Hoorn 1997 4e Recr 20:51 13,813 4:20
5 Nikay Sangers De Waal 1997 5e Recr 22:40 12,706 4:43
6 Remon van der Maden Den Burg 1991 6e Recr 23:11 12,423 4:49
7 Marit Zijm Den Burg 1995 7e Recr 23:40 12,169 4:55
8 Rick Westerdaal Edam 1965 8e Recr 23:57 12,025 4:59
9 Hans van Haren Den Burg 1959 9e Recr 24:11 11,909 5:02
10 Eva van Haren Den Burg 1995 10e Recr 25:38 11,235 5:20
11 Anna van der Duim Den Hoorn Texel 1995 11e Recr 25:49 11,156 5:22
12 Jeffrey Stendert Den Hoorn Texel 1990 12e Recr 26:14 10,978 5:27
13 Frank Kuipers Amersfoort 1978 13e Recr 26:46 10,76 5:34
14 Martin van Uffelen Amersfoort 1982 14e Recr 27:27 10,492 5:43
15 Remco van Uffelen Amersfoort 1979 15e Recr 27:30 10,473 5:43
16 Ariane Fustenberg Karlsruhe (GER) 1974 16e Recr 27:36 10,435 5:45
17 Colinda Vlaming De Cocksdorp 1968 17e Recr 27:44 10,385 5:46
18 Bente Vetter Amersfoort 1980 18e Recr 27:58 10,298 5:49
19 Lucas Veijen IJmuiden 1982 19e Recr 27:58 10,298 5:49
20 Marian van Heerwaarden Den Burg 1959 20e Recr 28:34 10,082 5:57
21 Silvia Endenburg Ede Gld 1966 21e Recr 29:39 9,713 6:10
22 Annelies Graaf Den Burg 1953 22e Recr 29:52 9,643 6:13
23 Bouke Weber Den Burg 1970 23e Recr 29:55 9,627 6:13
24 Leo vd Vaart De Cocksdorp 1953 24e Recr 30:07 9,563 6:16
25 Andri Binsbergen Oosterend 1935 25e Recr 30:15 9,521 6:18
26 Cora Kuiper Oosterend 1972 26e Recr 30:17 9,51 6:18
27 Alie Boeijen Den Burg 1951 27e Recr 31:22 9,182 6:32
28 Lon Weijers Beverwijk 1978 28e Recr 31:29 9,148 6:33
29 Samantha Mosk Den Burg 1990 29e Recr 31:31 9,138 6:33
30 Magda de Boer Den Burg 1969 30e Recr 32:35 8,839 6:47
31 Annemieke Muller-Kooiman Hellevoetsluis 1976 31e Recr 32:35 8,839 6:47
32 Gea van Gijssel Den Burg 1965 32e Recr 33:32 8,588 6:59
33 Poul Verhagen Den Burg 1945 33e Recr 35:55 8,019 7:28
34 Evert de Beer Nieuwegein 1944 34e Recr 1:55:21 2,497 24:01
10,6 km
Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 Jaap Witte Den Burg 1982 1e Mtm39 37:37 16,688 3:35
2 Robert Bakker Den Burg 1980 2e Mtm39 40:02 15,819 3:47
3 Jan Zijm Den Burg 1957 1e M40+ 41:35 15,23 3:56
4 Coen Schoonheden Den Burg 1968 2e M40+ 42:17 14,978 4:00
5 Maikel van der Gracht Den Burg 1990 3e Mtm39 42:24 14,936 4:01
6 Sebastiaan Gremmen De Cocksdorp 1989 4e Mtm39 43:25 14,587 4:06
7 Giel Ramaekers Eindhoven 1980 1e Mtm39 44:32 14,221 4:13
8 Marnix de Witte De Koog 1969 3e M40+ 45:34 13,898 4:19
9 Margot van der Ven Den Burg 1966 1e V35+ 45:40 13,868 4:19
10 Frank Kalkman Den Helder 1967 4e M40+ 46:11 13,713 4:22
11 Koen vd Meer Den Hoorn Texel 1965 5e M40+ 46:21 13,663 4:23
12 Jan Frederici Den Burg 1946 6e M40+ 46:51 13,518 4:26
13 Ruud Maartens Enkhuizen 1961 7e M40+ 48:36 13,031 4:36
14 Andreas Fürstenberg Karlsruhe (GER) 1970 8e M40+ 48:37 13,026 4:36
15 Richard Doggen Den Hoorn Texel 1988 5e Mtm39 49:35 12,772 4:41
16 Gerco Aberson Den Burg 1969 9e M40+ 50:37 12,512 4:47
17 Jan Gremmen De Koog 1954 10e M40+ 50:58 12,426 4:49
18 Willem Kuijper Den Burg 1952 11e M40+ 50:58 12,426 4:49
19 Erwin de Haan Barneveld 1968 12e M40+ 51:18 12,345 4:51
20 Lennart Witte Den Burg 1981 6e Mtm39 51:40 12,257 4:53
21 Piet Westhoff ‘s-Gravenzande 1955 13e M40+ 51:44 12,242 4:54
22 Dave de Bruijn Den Burg 1981 7e Mtm39 51:52 12,21 4:54
23 Toon Schoenmaker Den Hoorn Texel 1958 14e M40+ 52:22 12,094 4:57
24 Johan Bresser De Cocksdorp 1962 15e M40+ 52:22 12,094 4:57
25 Simone Betsema Oudeschild 1971 2e V35+ 52:35 12,04 4:59
26 Rob Arensman Den Burg 1958 16e M40+ 52:42 12,017 4:59
27 Marco Eerkes De Bilt 1987 8e Mtm39 53:00 11,949 5:01
28 Laurien Bakker Den Burg 1959 3e V35+ 53:12 11,904 5:02
29 Thomas Gremmen De Cocksdorp 1991 9e Mtm39 53:32 11,83 5:04
30 Henk Schraag Oosterend 1952 17e M40+ 53:34 11,823 5:04
31 René Jager Den Hoorn Texel 1972 10e Mtm39 54:20 11,656 5:08
32 Peter van Sikeleras Den Hoorn Texel 1958 18e M40+ 54:41 11,581 5:10
33 Cees Goslinga Den Burg 1963 19e M40+ 55:11 11,476 5:13
34 Harry Gerritsma Den Hoorn Texel 1962 20e M40+ 55:13 11,469 5:13
35 Rob Ran ‘s-Gravenhage 1985 11e Mtm39 55:15 11,462 5:14
36 Willian Blom Amsterdam 1985 12e Mtm39 55:15 11,462 5:14
37 Corrie de Jager De Waal 1955 4e V35+ 55:45 11,36 5:16
38 Bert Huisman Den Burg 1954 21e M40+ 56:01 11,306 5:18
39 Robbert van den Bent De Cocksdorp 1955 22e M40+ 56:09 11,279 5:19
40 Rose Goslinga Den Burg 1962 5e V35+ 56:16 11,255 5:19
41 Daphne de Vette Hellevoetsluis 1976 1e Vtm34 56:55 11,127 5:23
42 Ricard Bakker De Koog 1951 23e M40+ 56:55 11,127 5:23
43 Cees Witte Oosterend 1954 24e M40+ 57:17 11,056 5:25
44 Michel Pam De Waal 1954 25e M40+ 57:24 11,033 5:26
45 Lijdia Verweij De Cocksdorp 1953 6e V35+ 57:32 11,008 5:27
46 Karen van Venrooij Duivendrecht 1986 2e Vtm34 57:34 11,001 5:27
47 Karien Peperkamp Rotterdam 1982 1e Vtm34 57:43 10,973 5:28
48 Kees Dros Den Burg 1962 26e M40+ 57:55 10,935 5:29
49 Ramona Banda Den Burg 1979 3e Vtm34 58:03 10,91 5:29
50 Marian van der Geest Den Burg 1969 7e V35+ 58:05 10,903 5:30
51 Michiel de Boer De Koog 1953 27e M40+ 59:06 10,716 5:35
52 Niek Kuik Ede Gld 1967 28e M40+ 1:00:06 10,537 5:41
53 Pamela Lindeboom Den Burg 1957 8e V35+ 1:00:36 10,45 5:44
54 Wim Westbroek Maarn 1951 29e M40+ 1:01:10 10,354 5:47
55 Jan Boon Den Burg 1956 30e M40+ 1:01:12 10,348 5:47
56 Addy van Tatenhove De Koog 1964 9e V35+ 1:01:20 10,326 5:48
57 Alice Reinders Den Burg 1963 10e V35+ 1:01:30 10,298 5:49
58 George Eelman Den Burg 1957 31e M40+ 1:01:54 10,231 5:51
59 Marcel van Benthum Oudeschild 1963 32e M40+ 1:01:55 10,228 5:51
60 Pieter de Vries Den Burg 1963 33e M40+ 1:02:00 10,215 5:52
61 Rein van Kempen Bussum 1951 34e M40+ 1:02:46 10,09 5:56
62 Roos Jongeneel Amsterdam 1986 4e Vtm34 1:02:49 10,082 5:57
63 Esther Albers Amsterdam 1985 5e Vtm34 1:02:52 10,074 5:57
64 Eva Immler Den Hoorn Texel 1985 6e Vtm34 1:02:52 10,074 5:57
65 Wim Buwalda Heiloo 1943 35e M40+ 1:02:52 10,074 5:57
66 Marleen Boon De Koog 1969 11e V35+ 1:03:03 10,044 5:58
67 Katalin Sule Amsterdam 1972 12e V35+ 1:03:39 9,95 6:01
68 Sabine Beijert De Cocksdorp 1974 13e V35+ 1:04:10 9,87 6:04
69 Siska van Heerwaarden Vlaardingen 1965 14e V35+ 1:04:34 9,808 6:07
70 Carolina Plaatsman-de Haa Den Burg 1975 15e V35+ 1:06:38 9,504 6:18
71 Markus Gersthage Oosterend 1969 36e M40+ 1:06:38 9,504 6:18
72 Rees Verlooy Oudeschild 1967 16e V35+ 1:07:05 9,44 6:21
73 Yvonne Vittali Den Hoorn Texel 1970 17e V35+ 1:07:34 9,373 6:24
74 Loes van Kempen Bussum 1955 18e V35+ 1:09:30 9,112 6:35
75 Suzanne Reijnders Den Burg 1971 19e V35+ 1:10:24 8,996 6:40
76 Annette Ruitenberg De Waal 1961 20e dnf
77 Karien Peperkamp Rotterdam 1982 2e dnf
21,1 km
Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 Ruud Dodeman NOVA 1966 1e Mtm49 1:20:44 15,681 3:49
2 Ruud de Vette avVN 1958 1e M50+ 1:21:55 15,455 3:52
3 Max van Dorsten avVN 1957 2e M50+ 1:28:09 14,362 4:10
4 Jeroen Driehuis PEC 1910 1986 2e Mtm39 1:29:51 14,09 4:15
5 Pierre Bonnet Den Burg 1960 3e M50+ 1:30:15 14,028 4:16
6 Ger Vlaming Oosterend 1968 2e Mtm49 1:32:28 13,691 4:22
7 Theo Franchiman Den Burg 1959 4e M50+ 1:32:28 13,691 4:22
8 Remi Boshuizen Amsterdam 1974 3e Mtm39 1:33:54 13,482 4:27
9 Dolf Bekius Amsterdam 1971 4e Mtm39 1:35:21 13,277 4:31
10 Martien Witte Den Burg 1960 5e M50+ 1:38:08 12,901 4:39
11 Willen van Zijl Poeldijk 1955 6e M50+ 1:38:28 12,857 4:39
12 Nico Vergouw Zaanland 1946 7e M50+ 1:38:41 12,829 4:40
13 Hajo Jonker De Rijp 1971 5e Mtm39 1:39:30 12,724 4:42
14 Menno Heetveld Rotterdam Atletiek 1967 3e Mtm49 1:39:40 12,702 4:43
15 Peter Bancken Den Burg 1967 4e Mtm49 1:41:35 12,463 4:48
16 Ron Schepel Julianadorp 1964 5e Mtm49 1:42:19 12,373 4:50
17 Paul Lagendijk Rotterdam 1961 6e Mtm49 1:43:42 12,208 4:54
18 Paul van de Bril Wilrijk Belgie 1954 8e M50+ 1:44:58 12,061 4:58
19 Theo Backer Wageningen 1950 9e M50+ 1:46:12 11,921 5:01
20 Monique Kramer TAS ’82 1963 1e Vtm49 1:46:33 11,882 5:02
21 Rob Teisman De Waal 1957 10e M50+ 1:49:57 11,514 5:12
22 Arco Garritsen Den Burg 1964 7e Mtm49 1:51:10 11,388 5:16
23 Louis Peperzak Den Burg 1959 11e M50+ 1:51:44 11,331 5:17
24 Lize Vlaming Oosterend 1972 2e Vtm49 1:52:00 11,304 5:18
25 Loek Mensinga De Koog 1948 12e M50+ 1:54:30 11,057 5:25
26 Cees Dubbeld TAS ’82 1944 13e M50+ 1:54:34 11,05 5:25
27 Lodewijk Bremer Den Burg 1955 14e M50+ 1:55:09 10,994 5:27
28 Simon Lap Den Burg 1968 8e Mtm49 1:55:09 10,994 5:27
29 Monika Muller Dusseldorf 1949 1e V50+ 1:55:45 10,937 5:29
30 Wanda van Alen De Koog 1968 3e Vtm49 1:56:45 10,844 5:31
31 Ivonne Agter De Koog 1968 4e Vtm49 1:56:45 10,844 5:31
32 Johann Baptist Muller Dusseldorf 1946 15e M50+ 1:57:11 10,804 5:33
33 Roel Veugelers Vlaardingen 1968 9e Mtm49 1:58:05 10,721 5:35
34 Tineke Schaap avVN 1969 5e Vtm49 1:59:14 10,618 5:39
35 Guy Boer Lycurgus 1964 10e Mtm49 2:00:54 10,471 5:43
36 Roel Struick Den Burg 1957 16e M50+ 2:01:31 10,418 5:45
37 John van Rooij Zaltbommel 1963 11e Mtm49 2:01:32 10,417 5:45
38 Alewijn Ott Den Burg 12e Mtm49 2:02:20 10,349 5:47
39 Matty de Beer Hellas 1944 2e V50+ 2:03:28 10,254 5:51
40 Sander Koning Vlaardingen 1967 13e Mtm49 2:04:08 10,199 5:52
41 Frans Baar Nederhorst den Berg 1954 17e M50+ 2:04:30 10,169 5:54
42 Jan Kikkert Den Burg 1972 6e Mtm39 2:07:53 9,9 6:03
43 Gunter Kienemund Leipzig 1959 18e M50+ 2:09:10 9,801 6:07
44 Lody Scheve PEC 1910 1947 19e M50+ 2:12:18 9,569 6:16
45 Hetty Birkhoff Baarn 1966 6e Vtm49 2:14:38 9,403 6:22
46 Carla Zwanikken BAV 1965 7e Vtm49 2:14:38 9,403 6:22
47 Dolf Oosterbeek SV Sportlust 1967 Mtm49 dnf
48 Ulrike Weirich Oudeschild 1968 Vtm49 dnf
49 Siebold van Breukelen Den Burg 1964 Mtm49 dnf
50 Emile Seegers Den Burg 1962 Mtm49 dnf
51 Martin Esman Bussum 1958 M50+ dnf
52 Frank Groeskamp Oudeschild 1967 Mtm49 dnf