Uitslagen 2016

HALVE MARATHON DE WAAL  12 maart 2016
UITSLAGENLIJST  1250 m  jeugd  t/m 8 jaar
Plts Naam Woonplaats Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 Mervin de Witte De Koog 1e J8 5:14 14,22 4:13
2 Tess van de Kerkhof Den Burg 1e V8 5:29 13,57 4:25
3 Kristien Landman Den Burg 2e V8 5:56 12,54 4:47
4 Fleur Zoetelief Oosterend 3e V8 6:02 12,33 4:51
5 Viggo Witte Den Helder 2e J8 6:08 12,13 4:56
6 Floor Vendel Den Burg 4e V8 6:21 11,72 5:07
7 Sam Westra Den Burg 3e J8 6:27 11,54 5:12
8 Daan Aberson Den Burg 4e J8 6:42 11,10 5:24
9 Evy de Boer 5e V8 6:43 11,08 5:25
10 Sterrelijn Schneiders Oosterend 6e V8 6:51 10,86 5:31
11 Esther Smit Oosterend 7e V8 6:53 10,81 5:33
12 Eva Vlaming Oosterend 8e V8 7:12 10,33 5:48
13 Emiel Schipper De Waal 5e J8 7:20 10,15 5:54
14 Sofie Witte Den Helder 9e V8 7:27 9,99 6:00
15 Sienna van Arkel 10e V8 8:45 8,50 7:03
16 Vivian van der Zwaag Den Burg 11e V8 8:50 8,42 7:07
17 Vaya van der Zwaag Den Burg 12e V8 8:50 8,42 7:07
18 Tess Vendel Den Burg 13e V8 8:58 8,30 7:13
19 Jet Vendel Den Burg 14e V8 8:59 8,28 7:14
20 Morris van Arkel 6e J8 8:59 8,28 7:14
UITSLAGENLIJST  1250 m  jeugd   9 t/m 11 jaar
Plts Naam Woonplaats Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 Jerom Verstraaten Den Burg 1e J11 5:03 14,73 4:04
2 Esmee Ellen Den Burg 1e M11 5:15 14,17 4:14
3 Imme van de Kerkhof Den Burg 2e M11 5:17 14,08 4:15
4 Berber van der Duin 3e M11 5:26 13,69 4:22
5 Daan Vlaming Oosterend 2e J11 5:34 13,37 4:29
6 Sofie Vlaming Oosterend 4e M11 5:35 13,33 4:30
7 Quinty de Boer De Koog 5e M11 5:38 13,21 4:32
8 Teun Vendel Den Burg 3e J11 5:47 12,87 4:39
9 Iris van Heerwaarden 6e M11 5:53 12,65 4:44
10 Nick van der Sar Den Burg 4e J11 6:24 11,63 5:09
11 Ella ten Pas 7e M11 6:24 11,63 5:09
12 Dave van der Sar Den Burg 5e J11 6:31 11,42 5:15
13 Joran Schipper De Waal 6e J11 6:50 10,89 5:30
UITSLAGENLIJST  2500 m  jeugd   12 t/m 15 jaar
1 Dorus Overmaat Oosterend 1e J15 9:40 15,39 3:53
2 Shenna Kreeft Den Burg 1e M15 11:01 13,51 4:26
UITSLAGENLIJST  5000 m 
Plts Naam Woonplaats Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 Martijn v Haren Groningen 1e Recr 16:51 17,80 3:22
2 Jimmy van Bemmel Leiden 2e Recr 18:44 16,01 3:44
3 Michael Westenbeek Voorschoten 3e Recr 20:20 14,75 4:04
4 Jeroen van der Sar Den Burg 4e Recr 20:57 14,32 4:11
5 Dennie Banda Den Burg 5e Recr 21:58 13,66 4:23
6 Coen van der Kerkhof Den Burg 6e Recr 21:58 13,66 4:23
7 Otto Zeijpveld Lochem 7e Recr 22:17 13,46 4:27
8 Margot van der Ven Den Burg 8e Recr 22:24 13,39 4:28
9 Rene Regeer Leiden 9e Recr 22:40 13,24 4:32
10 Roel Sint Voorschoten 10e Recr 22:53 13,11 4:34
11 Mart Kikkert Den Burg 11e Recr 23:25 12,81 4:41
12 Marieke Verstijen Voorschoten 12e Recr 23:47 12,61 4:45
13 Jesse Visser Den Burg 13e Recr 25:23 11,82 5:04
14 Thijs Visser Den Burg 14e Recr 25:27 11,79 5:05
15 Rick Westerdaal Edam 15e Recr 25:33 11,74 5:06
16 Rob de Jager Deurne 16e Recr 25:42 11,67 5:08
17 Mario Lefevere Amsterdam 17e Recr 25:56 11,57 5:11
18 Els Dudink Groningen 18e Recr 26:11 11,46 5:14
19 Ben Wagenvoort Zaandam 19e Recr 26:14 11,44 5:14
20 Ysbrand Haagsma Julianadorp 20e Recr 26:24 11,36 5:16
21 Esther Tukkers Nijverdal 21e Recr 26:45 11,22 5:21
22 Ed Zijl Voorschoten 22e Recr 26:51 11,17 5:22
23 Marijn Loebek Den Burg 23e Recr 27:31 10,90 5:30
24 Bouke Weber Den Burg 24e Recr 27:44 10,82 5:32
25 Henk van Leeuwen Den Hoorn 25e Recr 28:05 10,68 5:37
26 Carolien van Breukelen Voorschoten 26e Recr 28:09 10,66 5:37
27 Jasmijn Baptist Den Burg 27e Recr 28:17 10,61 5:39
28 Willem Daman Oosterend 28e Recr 28:31 10,52 5:42
29 Hanny Hegeman Wierden 29e Recr 28:57 10,36 5:47
30 Anja van Brugge Den Helder 30e Recr 29:05 10,32 5:49
31 Peter Scheers Nieuwekerk ad IJssel 31e Recr 29:25 10,20 5:53
32 Klaas Pompert Den Helder 32e Recr 29:47 10,07 5:57
33 Petra van der Sar Den Burg 33e Recr 29:47 10,07 5:57
34 Emma van Stolk Nieuwekerk ad IJssel 34e Recr 29:51 10,05 5:58
35 Johan Hazenbroek Rotterdam 35e Recr 29:58 10,01 5:59
36 Tim van Houten Leiden 36e Recr 30:01 9,99 6:00
37 Corrie Mechelse Voorschoten 37e Recr 30:04 9,98 6:00
38 Annelies Graaf Den Burg 38e Recr 30:43 9,77 6:08
39 Angela Kolthoorn Oosterend 39e Recr 30:48 9,74 6:09
40 Didy Boerhorst Den Burg 40e Recr 31:05 9,65 6:13
41 Karina Stegeman Nijverdal 41e Recr 31:05 9,65 6:13
42 Colinda Vlaming De Cocksdorp 42e Recr 31:31 9,52 6:18
43 Sigrid Slegh-Collou De waal 43e Recr 32:09 9,33 6:25
44 Marjolein Duinmaijer Oosterend Nh 44e Recr 32:10 9,33 6:26
45 Sarah Westerlaken Haarlem 45e Recr 32:23 9,22 6:30
46 Marloes Westerink Wierden 46e Recr 32:42 9,17 6:32
47 Margiet Groothuis Wierden 47e Recr 32:42 9,17 6:32
48 Gerrit Diepeveen Wierden 48e Recr 32:51 9,13 6:34
49 Caroline Ran Den Burg 49e Recr 32:53 9,12 6:34
50 Mariska Pol-Buren Oudeschild 50e Recr 32:54 9,12 6:34
51 Marije Binsbergen Oosterend 51e Recr 33:20 9,00 6:40
52 Willem Boon Den Hoorn Texel 52e Recr 33:39 8,92 6:43
53 Netty Driehuis De Waal 53e Recr 33:48 8,88 6:45
54 Annette van Ruitenburg De Waal 54e Recr 35:00 8,57 7:00
55 Lizanne Kroon Haarlem 55e Recr 35:13 8,52 7:02
56 Nanette Egberts Zeewolde 56e Recr 35:50 8,37 7:10
57 Deborah Singer Oosterend Nh 57e Recr 36:18 8,26 7:15
58 Lida Westdorp De Koog 58e Recr 39:30 7,60 7:54
59 Rein van Kampen Bussum 59e Recr 41:22 7,25 8:16
UITSLAGENLIJST  10600 m 
1 Danny Binnendijk Bodegraven 1e Man 37:19 16,96 3:32
2 Jaap Witte Den Burg 2e Man 37:51 16,72 3:35
3 Jordy Vinke Oudeschild 3e Man 38:02 16,64 3:36
4 Mathijs Duin Wageningen 4e Man 41:03 15,42 3:53
5 Freek van Zoest Voorschoten 5e Man 41:38 15,20 3:56
6 Jesse Schuijl De Koog 6e Man 42:19 14,96 4:00
7 Axel Garritsen Den Burg 7e Man 43:06 14,69 4:05
8 Jan Koopman Den Helder 8e Man 43:22 14,60 4:06
9 Martin de Vos Den Helder 9e Man 45:47 13,83 4:20
10 Jan Zijm Den Burg 10e Man 46:43 13,55 4:25
11 Niels Jeroen Bus Den Burg 11e Man 46:47 13,53 4:26
12 Stefan Herdick Schalksmuhle 12e Man 46:50 13,52 4:26
13 Michiel Lohse Den Burg 13e Man 46:56 13,49 4:26
14 Nico Kikkert Den Burg 14e Man 47:12 13,41 4:28
15 Ingrid van Lubek Hilversum 1e Vrouw 47:24 13,35 4:29
16 Caecile Schalker Leiden 2e Vrouw 47:34 13,31 4:30
17 Rudolf Bakker Amsterdam 15e Man 47:55 13,21 4:32
18 Koen van der Meer Den Burg 16e Man 47:57 13,20 4:32
19 Marieke Jonker Haarlem 3e Vrouw 48:03 13,17 4:33
20 Jan Gremmen Oudeschild 17e Man 48:17 13,11 4:34
21 Ramon Schneiders Oosterend 18e Man 49:27 12,80 4:41
22 Lize Vlaming Den Burg 4e Vrouw 50:52 12,44 4:49
23 Arjan Vos Voorschoten 19e Man 51:07 12,38 4:50
24 Martin van Tatenhove Oudeschild 20e Man 51:09 12,38 4:50
25 Gerco Aberson Den Burg 21e Man 51:14 12,36 4:51
26 Markus Gersthage Oosterend 22e Man 51:14 12,36 4:51
27 Jeroen Plag De Cocksdorp 23e Man 51:17 12,34 4:51
28 Mariska Witte Oudeschild 5e Vrouw 51:21 12,33 4:52
29 Menno Heetveld Rotterdam 24e Man 51:47 12,22 4:54
30 Carlo Witte Den Hoorn Texel 25e Man 51:49 12,22 4:54
31 Paul Hulshof Wierden 26e Man 51:52 12,20 4:54
32 Pablo Brandenburg Den Burg 27e Man 52:43 12,01 4:59
33 Joshua van der Voort Den Burg 28e Man 52:52 11,97 5:00
34 Cindy Ginjaar-van Dijk Leiden 6e Vrouw 53:01 11,94 5:01
35 Angelique Regeer Leiden 7e Vrouw 53:07 11,92 5:02
36 Tom Rijkers Oosterend Nh 29e Man 53:13 11,90 5:02
37 Ruud Maartens Enkhuizen 30e Man 53:28 11,84 5:04
38 Rene Jager Den Hoorn 31e Man 53:34 11,82 5:04
39 Joost Bussem Julianadorp 32e Man 53:41 11,79 5:05
40 Nick Hoogenbosch Julianadorp 33e Man 53:42 11,79 5:05
41 Roland Nauw Zwolle 34e Man 53:46 11,77 5:05
42 Sandra Witte Oudeschild 8e Vrouw 54:03 11,71 5:07
43 Harry Gerritsma Den Hoorn Texel 35e Man 54:08 11,69 5:07
44 Jan Jacob Rab Den Burg 36e Man 54:14 11,67 5:08
45 Rob Arensman Den Burg 37e Man 54:30 11,62 5:09
46 Bernien Rotman Wierden 9e Vrouw 54:34 11,60 5:10
47 Ed van der Ham Oudeschild 38e Man 54:35 11,60 5:10
48 Romke Milder Den Hoorn Texel 10e Vrouw 54:38 11,59 5:10
49 Jeannette Smit Den Helder 11e Vrouw 54:42 11,57 5:11
50 Laurien Bakker Den Burg 12e Vrouw 54:54 11,53 5:12
51 Paul van den Bril Belgie 39e Man 54:55 11,53 5:12
52 Lucie Veeger De Cocksdorp 13e Vrouw 55:07 11,49 5:13
53 Marit Zijm Den Burg 14e Vrouw 55:07 11,49 5:13
54 Mels Daalder Den Burg 40e Man 55:45 11,35 5:17
55 Cees Witte Oosterend Nh 41e Man 56:26 11,22 5:20
56 Floor Lindhout Rotterdam 42e Man 56:40 11,17 5:22
57 Fee Man Voorschoten 15e Vrouw 56:41 11,17 5:22
58 Marlous Jespers Oegstgeest 16e Vrouw 56:47 11,15 5:22
59 Bas Mulder Oudeschild 43e Man 56:59 11,11 5:24
60 Tina Renkema Den Burg 17e Vrouw 57:06 11,09 5:24
61 Thomas Richter Den Burg 44e Man 57:17 11,05 5:25
62 Emmy Bakker Den Burg 18e Vrouw 57:40 10,98 5:27
63 Piet Kooy De Cocksdorp 45e Man 58:13 10,87 5:31
64 Kees Dros Den Burg 46e Man 58:13 10,87 5:31
65 Denise Berkhoff Den Helder 19e Vrouw 58:16 10,86 5:31
66 Ivo Witte Den Helder 47e Man 58:17 10,86 5:31
67 Martin Dubbink Vriezenveen 48e Man 58:48 10,77 5:34
68 Jolanda K舂pfer-Ouwehand   J ulianadorp           1 20e Vrouw 58:50 10,76 5:34
69 Aad Dekker Alkmaar 49e Man 59:27 10,65 5:38
70 Annie Brouwer Oosterend Nh 21e Vrouw 59:31 10,64 5:38
71 Lianne Brouwer Heerhugowaard 22e Vrouw 59:33 10,63 5:38
72 Lisette Tak Den Helder 23e Vrouw 59:42 10,60 5:39
73 Frederiek Tinssen Hoge Hexel 24e Vrouw 59:52 10,57 5:40
74 Janny Vlaming 25e Vrouw 1:00:24 10,48 5:43
75 Luuk de Jong Den Burg 50e Man 1:00:45 10,42 5:45
76 Olaf Witte Den Burg 51e Man 1:00:58 10,38 5:46
77 Mirjam Fortgen Den Burg 26e Vrouw 1:01:05 10,36 5:47
78 Rint de Vries Den Burg 52e Man 1:01:15 10,34 5:48
79 Petruska Timmer Oudeschild 27e Vrouw 1:01:19 10,32 5:48
80 Arco Garritsen Den Burg 53e Man 1:01:22 10,32 5:49
81 Hester Douma Den Helder 28e Vrouw 1:01:30 10,29 5:49
82 JACOB de JONG Vriezenveen 53e Man 1:01:30 10,29 5:49
83 Henk Jurgens Wierden 54e Man 1:01:36 10,28 5:50
84 Erna Pool De Cocksdorp 29e Vrouw 1:01:52 10,23 5:51
85 Luberta Brugging Wierden 30e Vrouw 1:02:02 10,20 5:52
86 Sisha van Heerwaarden Vlaardingen 31e Vrouw 1:02:35 10,12 5:55
87 Leonie Daman Den Burg 32e Vrouw 1:02:41 10,10 5:56
88 Jan Boon Den Burg 56e Man 1:02:46 10,09 5:56
89 Edwin Krom Den Burg 57e Man 1:02:48 10,08 5:57
90 Martijn Zoomer Zaandam 58e Man 1:02:55 10,06 5:57
91 Cathalijn Rijkers Oosterend Nh 33e Vrouw 1:02:58 10,05 5:58
92 Tanja Sinnige Grootebroek 34e Vrouw 1:03:02 10,04 5:58
93 Lucie Burgman De Koog 35e Vrouw 1:03:02 10,04 5:58
94 Murielle Heideman Haarlem 36e Vrouw 1:03:05 10,03 5:58
95 Elise Duinker Oosterend 37e Vrouw 1:03:07 10,03 5:58
96 Rijk Molenaar De Koog 59e Man 1:03:08 10,03 5:59
97 Mariette Boot De Waal 38e Vrouw 1:03:14 10,01 5:59
98 Marijke de Beer Den Burg 39e Vrouw 1:03:18 10,00 5:59
99 Ronald v Rongen Den Burg 60e Man 1:04:29 9,82 6:06
100 Maarten Smit Den Burg 61e Man 1:04:29 9,82 6:06
101 Leonie van Noort Amsterdam 40e Vrouw 1:04:50 9,76 6:08
102 Dineke Dubbink Vriezenveen 41e Vrouw 1:05:04 9,73 6:10
103 Angeliek de Jong Vriezenveen 42e Vrouw 1:05:04 9,73 6:10
104 Renate Daman Den Burg 43e Vrouw 1:05:06 9,72 6:10
105 Janine Nauw Den Burg 44e Vrouw 1:05:18 9,69 6:11
106 Dorien Boer Den Burg 45e Vrouw 1:05:35 9,65 6:12
107 Alice Reinders Den Burg 46e Vrouw 1:05:48 9,62 6:14
108 Henk Kikkert Den Burg 62e Man 1:05:48 9,62 6:14
109 Els de Bruijn Den Helder 47e Vrouw 1:05:57 9,60 6:15
110 Peter van der Voort Den Burg 63e Man 1:06:08 9,57 6:16
111 Hans Beijersbergen De Koog 64e Man 1:06:09 9,57 6:16
112 Wendy van der Voort Den Burg 48e Vrouw 1:06:10 9,57 6:16
113 Jacqueline van der Vis Oosterend 49e Vrouw 1:06:26 9,53 6:17
114 Marten Hinsenveld Wierden 65e Man 1:06:31 9,52 6:18
115 Jan Koers Wierden 66e Man 1:06:31 9,52 6:18
116 Irene Buijs Oudeschild 50e Vrouw 1:06:43 9,49 6:19
117 Nienke Blanken Den Burg 51e Vrouw 1:07:00 9,45 6:21
118 Marijn Lindhout De Waal 67e Man 1:07:16 9,41 6:22
119 Ronald Kroon De Koog 68e Man 1:07:46 9,34 6:25
120 Nicole Visser De Koog 52e Vrouw 1:07:48 9,34 6:25
121 Andre Schoo De Koog 69e Man 1:07:48 9,34 6:25
122 Marco Tuntelder Den Burg 70e Man 1:08:20 9,26 6:28
123 Wolfgang Ruhnert Fulda Duitsland 71e Man 1:08:21 9,26 6:28
124 Max van Beurden Vroomshoop 72e Man 1:08:24 9,25 6:29
125 Linda Tjepkema Den Burg 53e Vrouw 1:10:00 9,04 6:38
126 Marieke Ruys Alkmaar 54e Vrouw 1:10:25 8,99 6:40
127 Esther Sinnige Amsterdam 55e Vrouw 1:10:26 8,99 6:40
128 Femke Witte Oosterend 56e Vrouw 1:11:07 8,90 6:44
129 Ellen Berger-Okkels Den Burg 57e Vrouw 1:11:27 8,86 6:46
130 Gerard Schuiling Den Burg 73e Man 1:13:33 8,61 6:58
131 Leandro van Karsen Den Burg 74e Man 1:14:13 8,53 7:02
132 Els Cozijnsen Wierden 58e Vrouw 1:14:36 8,49 7:04
133 Michiel Pam De Waal 75e Man 1:14:46 8,47 7:05
134 Jan van Beek De Koog 76e Man 1:20:52 7,83 7:39
135 Cor de Boer Den Koog 77e Man 1:22:26 7,68 7:48
UITSLAGENLIJST  Halve Marathon
1 Tim Tesselaar Noordkop 1e M 1:16:46 16,49 3:38
2 Robert Bakker Den Burg 2e M 1:20:17 15,77 3:48
3 Remko Nagtegaal Texel 1e M40 1:27:09 14,53 4:07
4 Jeroen Driehuis PEC 1910 3e M 1:29:19 14,17 4:13
5 Bram Couperus AV Haarlem 1e M50 1:31:52 13,78 4:21
6 Freddie Kruisselbrink Loopgroep Het Lageve 2e M50 1:33:07 13,60 4:24
7 Martin Baptist Texel 2e M40 1:35:15 13,29 4:30
8 Pierre Bonnet Den Burg 3e M50 1:36:11 13,16 4:33
9 Coen Schoonheden Texel 3e M40 1:38:58 12,79 4:41
10 Jaap Hoogenraad Den Burg 4e M 1:40:36 12,58 4:46
11 Arjan van Maldegem Oudeschild 5e M 1:40:36 12,58 4:46
12 Marnix de Witte Texel 4e M40 1:43:18 12,26 4:53
13 Peter Bancken Texel 5e M40 1:43:55 12,18 4:55
14 Silve Schoorl Den Burg 1e Vrouw 1:44:49 12,08 4:58
15 Andries Tolman Friesland 4e M50 1:45:29 12,00 4:59
16 Jan Reuvekamp Zwolle 5e M50 1:45:35 11,99 5:00
17 Gerald van den Berg Veluwe 6e M 1:45:39 11,98 5:00
18 Jan vd Star Texel 6e M50 1:46:06 11,93 5:01
19 Michel van der Plas Voorschoten ’97 7e M50 1:46:30 11,89 5:02
20 Marijke Rog Voorschoten ’97 2e Vrouw 1:46:30 11,89 5:02
21 Esther Hakvoort Zaanland 3e Vrouw 1:46:56 11,84 5:04
22 Henk Jan Smedema Loopgroep Het Lageve 8e M50 1:47:04 11,82 5:04
23 Peter Kreeft Texel 6e M40 1:48:38 11,65 5:08
24 Esther van Bochove Zaanland 4e Vrouw 1:48:43 11,65 5:09
25 Jakob Kuiper Wezep 7e M 1:48:49 11,63 5:09
26 Matthias Bortz Schwertz Duitsland 8e M 1:49:00 11,62 5:09
27 Paul Lagendijk Rotterdam 9e M50 1:49:02 11,61 5:10
28 Glenn Maat Groningen 7e M40 1:49:07 11,60 5:10
29 Aart Slegh De Waal 8e M40 1:50:45 11,43 5:14
30 Marijke Hendriks Voorschoten ’97 5e Vrouw 1:50:48 11,43 5:15
31 Harry Mengers Loopgroep Het Lageve 10e M50 1:51:46 11,33 5:17
32 Nathalie Dragt Noordkop 6e Vrouw 1:53:24 11,16 5:22
33 Sabine Selbach Loopgroep Het Lageve 7e Vrouw 1:54:12 11,09 5:24
34 Ellen Morrien Almere 8e Vrouw 1:54:29 11,06 5:25
35 DINY Kruisselbrink-Meijer Loopgroep Het Lageve 9e Vrouw 1:55:09 10,99 5:27
36 Gregor Weingarten Keulen 11e M50 1:55:32 10,96 5:28
37 Frans Baar Nederhorst Den Berg 12e M50 1:55:35 10,95 5:28
38 Chris Vermeulen Noordkop 9e M40 1:55:54 10,92 5:29
39 Andre Struijk Noordkop 10e M40 1:55:56 10,92 5:29
40 Siegfried Szardien D-47137 Duisberg 13e M50 1:56:53 10,83 5:32
41 Marten Esman Bussum 14e M50 1:59:01 10,64 5:38
42 Evert van den Burg Noordkop 9e M 1:59:19 10,61 5:39
43 Marco Zoomer Zaandam 11e M40 2:00:18 10,52 5:42
44 Kees van Belzen Ritthem 15e M50 2:02:05 10,37 5:47
45 Sander Koning Vlaardingen 12e M40 2:02:26 10,34 5:48
46 Riny Roeper Oudeschild 10e Vrouw 2:02:59 10,29 5:49
47 Barbra van Gestel Amsterdam 11e Vrouw 2:03:11 10,28 5:50
48 Jan Aris Eelman Den Burg 16e M50 2:05:29 10,09 5:56
49 Willem Scheve Runners Stadskanaal 17e M50 2:08:43 9,84 6:06
50 Kees Kramer Loopgroep Het Lageve 18e M50 2:09:19 9,79 6:07
51 Robbert Boersen Oudeschild 13e M40 2:10:08 9,73 6:10
52 Karin van den Burg Den Helder 12e Vrouw 2:13:35 9,48 6:19