1250 M          
Naam Woonplaats Gebdatum Cat Tijd km/uur
1 Sven Boshuizen Amsterdam 29-03-2009 jtm8 5:13 14,38
2 Joas Duinker Oosterend 14-04-2009 jtm8 5:22 13,98
3 Lasse de Vries Den Burg 14-02-2010 jtm8 5:29 13,68
4 Veerle Kalk Den Burg 27-03-2010 mtm8 5:53 12,75
5 Mattijs Pronk 23-01-2010 jtm8 5:57 12,61
6 Aron Haptom 25-05-2009 jtm8 6:12 12,10
7 Sofie Witte Den Helder 22-03-2010 mtm8 6:14 12,03
8 Jelte Veeger Den Burg 17-04-2009 jtm8 6:35 11,39
9 Anouk Raateland Den Burg 24-01-2011 mtm8 6:47 11,06
10 Emma Kradolser Zoetermeer 01-01-2012 mtm8 6:59 10,74
11 Fay de Witte Den Burg 27-09-2011 mtm8 7:04 10,61
12 Tess Vendel Den Burg 14-01-2011 mtm8 8:15 9,09
13 Elfy Kradolser Zoetermeer 01-01-2012 mtm8 8:25 8,91
14 Stijn Bakker Den Burg 09-04-2011 jtm8 9:04 8,27
15 Lars Duijzer Den Burg 01-08-2011 jtm8 9:05 8,26
16 Fedde Nakker 11-12-2012 jtm8 11:19 6,63
1250 M          
Naam Woonplaats Gebdatum Cat Tijd km/uur
1 Mervin de Witte De Koog 11-04-2007 j9-11 4:52 15,41
2 Sofie Vlaming Oosterend 21-07-2006 m9-11 5:10 14,52
3 Esmee Ellen Den Burg 06-06-2006 m9-11 5:15 14,29
4 Sil Duijzer Den Burg 11-04-2006 j9-11 5:16 14,24
5 Megan Havik 16-09-2006 m9-11 5:17 14,20
6 Lana Boshuizen Amsterdam 27-11-2006 m9-11 5:22 13,98
7 Ryan Brouwer 20-10-2006 j9-11 5:25 13,85
8 Viggo Witte Den Helder 19-09-2007 j9-11 5:32 13,55
9 Rick Duijzer Den Burg 07-01-2008 j9-11 5:52 12,78
10 Lisanne Veltman Den Burg 31-03-2008 m9-11 5:54 12,71
11 Lisanne Versluis Den Burg 16-05-2006 m9-11 5:58 12,57
12 Daan Aberson Den Burg 09-07-2008 j9-11 6:18 11,90
13 Benjamin Duinker 01-12-2007 j9-11 6:20 11,84
14 Teddy Westra Den Burg 27-09-2006 m9-11 6:22 11,78
15 Floor Vendel Den Burg 27-03-2007 m9-11 6:29 11,57
16 Floris Weber Den Burg 16-10-2007 j9-11 6:35 11,39
17 Wout Kradolser Zoetermeer 01-01-2009 j9-11 6:55 10,84
18 Jet Vendel Den Burg 19-02-2009 m9-11 7:03 10,64
19 Noud Kradolser Zoetermeer 01-01-2009 j9-11 13:06 5,73
2500 M          
Naam Woonplaats Gebdatum Cat Tijd km/uur
1 Berber van der Duim Den Hoorn 12-12-2004 m12 11:17 13,29
2 Teun Vendel Den Burg 21-09-2005 j12 13:03 11,49
5 kilometer          
Naam Woonplaats Gebdatum Cat Tijd km/uur
1 Pieter Dogger Den Burg 07-12-1984 Recr 21:34 13,91
2 Margot van der Ven Den Burg 05-06-1966 Recr 22:34 13,29
3 Ivo Witte Den Helder 02-10-1980 Recr 22:57 13,07
4 Marijn Weber Den Burg 29-07-2004 Recr 24:39 12,17
5 Ruud Martens Enkhuizen 09-06-1961 Recr 27:28 10,92
6 Annegreet van der Vis Oosterend 01-04-1966 Recr 27:58 10,73
7 Kelly Ellen Den Burg 04-08-2003 Recr 28:12 10,64
8 Renate Mulder Ambt Delden 14-04-1973 Recr 28:14 10,63
9 Valerie Witte Den Burg 20-06-2002 Recr 28:41 10,46
10 Naomi Otter Emmen 20-12-1995 Recr 29:57 10,02
11 Chirley Chevez Schagen 16-04-1990 Recr 29:58 10,01
12 Jasper Slegh De Waal 14-03-2002 Recr 30:17 9,91
13 Marya Huiskamp Utrecht 23-04-1966 Recr 30:18 9,90
14 Simone de Vries Edam 14-02-1962 Recr 30:19 9,90
15 Rick Westerdaal Edam 25-04-1965 Recr 30:20 9,89
16 Ria van der Slikke Den Burg 27-11-1966 Recr 30:21 9,88
17 Stephan van Zijl De Waal 27-11-1963 Recr 31:08 9,64
18 Tessa Koopmans Oudeschild 13-09-2003 Recr 31:19 9,58
19 Carla Smit Den Burg 10-06-1957 Recr 31:22 9,56
20 Didy Boerhorst Den Burg 29-08-1964 Recr 31:35 9,50
21 Annelies Graaf Den Burg 14-02-1953 Recr 31:36 9,49
22 Ronda v Rongen Den Burg 07-04-1964 Recr 31:37 9,49
23 Theo Leuken Duitsland 21-12-1965 Recr 32:03 9,36
24 Cornelis Bakker Den Burg 05-06-1969 Recr 33:03 9,08
25 Yvonne van der Vis Oosterend 21-03-1972 Recr 33:52 8,86
26 Deborah Singer Oosterend 20-05-1971 Recr 34:37 8,67
27 Gerda Kuiper Den Burg 18-08-1956 Recr 34:42 8,65
28 Nick van der Sar Den Burg 13-05-2005 Recr 36:58 8,12
29 Petra van der Sar Den Burg 27-08-1977 Recr 36:59 8,11
30 Lea Tamis Schagen 14-09-1987 Recr 37:48 7,94
31 Rob de Jager Deurne 10-01-1953 Recr 41:16 7,27
32 Marion van Belzen Ritthem 02-08-1958 Recr 42:09 7,12
33 Rein van Kempen Bussum 05-10-1951 Recr 45:10 6,64
  10.6 kilometer          
  Naam Woonplaats Gebdatum Cat Tijd km/uur
1 Jordy Vinke Oudeschild 02-05-1974 M 38:21 16,58
2 Joshua van der Voort Den Burg 17-04-2001 M 43:56 14,48
3 Folkert Brolsma Bergen 07-07-1975 M 44:30 14,29
4 Maikel van der Gracht Den Burg 29-09-1990 M 45:14 14,06
5 Jim Krugers Den Burg 19-06-1995 M 45:56 13,85
6 Gauke van Lingen De Koog 17-02-1967 M 46:01 13,82
7 Matthijs Oude Lohuis Amsterdam 11-05-1991 M 46:42 13,62
8 Rene de Groot Warmeuizen 28-02-1978 M 46:59 13,54
9 Derk de Jonge Drachten 29-11-1983 M 47:19 13,44
10 Pierre Bonnet Den Burg 29-08-1960 M 47:29 13,39
11 Frits van der Gracht Den burg 18-12-1958 M 47:34 13,37
12 Peerke Reijnders Den Burg 30-07-1973 M 47:40 13,34
13 Manon Otter Emmen 09-06-1993 V 48:11 13,20
14 Rick Siersma Den Burg 21-06-1970 M 48:12 13,20
15 Remco Zijerveld Den Burg 05-03-1982 M 49:00 12,98
16 Natascha van der Vis Oudeschild 18-05-1970 V 49:40 12,81
17 Lorendz Boom Oudeschild 22-06-1973 M 50:43 12,54
18 Sido Overdijk Den Hoorn 16-10-1962 M 51:04 12,45
19 Frank Ellen Den Burg 1988 M 51:15 12,41
20 Gertjan de Wit De Waal 07-06-1967 M 51:16 12,41
21 Yanneke de Porto Oudeschild 01-03-1993 V 51:20 12,39
22 Gerco Aberson Den Burg 13-09-1969 M 51:21 12,39
23 Andre la Riviere Zwolle 16-06-1968 M 51:47 12,28
24 Jan Gremmen Oudeschild 13-09-1959 M 51:50 12,27
25 Damon Colin Burgman Almere 19-12-2000 M 51:55 12,25
26 Dorien Sombroek Volendam 29-09-1963 V 51:56 12,25
27 Alie Zwarthoed Volendam 20-04-1960 V 51:58 12,24
28 Dave Mason Utrecht 30-01-1980 M 52:41 12,07
29 Roland van den Brink Oosterend 15-09-1965 M 52:53 12,03
30 Marianne Messelink Amsterdam 02-12-1992 V 53:22 11,92
31 Simon Lap Den Burg 20-05-1968 M 53:23 11,91
32 Guido Schuijl Den Hoorn 16-02-1976 M 53:46 11,83
33 Marieke de Vries Den Burg 26-05-1980 V 53:54 11,80
34 Klaas Pieter Zuidewind Oudeschild 26-02-1966 M 54:05 11,76
35 Martine de Groot Burgerbrug 01-07-1981 V 54:20 11,71
36 Jan Jacob Rab Den Burg 03-03-1959 M 54:25 11,69
37 Martin van der Vlist Oosterend 12-07-2000 M 55:51 11,39
38 Iris Barhorst Den Burg 12-09-1988 V 55:52 11,38
39 Etienne Alderlieste Woerden 14-10-1982 M 55:53 11,38
40 Lola Boogaard Den Burg 08-07-1998 V 56:13 11,31
41 Koen Wiegand Culemborg 30-10-1959 M 56:16 11,30
42 Nancy den Besten Culemborg 08-12-1967 V 56:17 11,30
43 Martin Witvliet Oudeschild 13-09-1968 M 56:42 11,22
44 Bob Vink Culemborg 08-12-1965 M 57:14 11,11
45 Laurien Bakker Den Burg 19-10-1959 V 57:38 11,04
46 Annie de Kroon-Brouwer Oosterend 28-11-1983 V 58:32 10,87
47 Cees Witte Oosterend 17-11-1954 M 58:44 10,83
48 Annemarie Kets Culemborg 21-08-1974 V 58:49 10,81
49 Fred Poede Oosterend 15-05-1974 M 58:51 10,81
50 Erna Pool De Cocksdorp 20-03-1976 V 58:52 10,80
51 Theo Mossel Edam 09-04-1954 M 59:04 10,77
52 Riny Roeper Oudeschild 05-11-1960 V 59:21 10,72
53 Sebastiaan Hut Nieuw-Roden 17-03-1989 M 59:39 10,66
54 Corina Boshuizen Amsterdam 18-05-1977 V 1:00:02 10,04
55 Henk Kikkert Den Burg 10-02-1952 M 1:00:33 10,50
56 Ed van der Ham Oudeschild 21-09-1952 M 1:00:41 10,48
57 Kees van Belzen Ritthem 06-12-1952 M 1:00:52 10,45
58 Monica Bruining Den Burg 07-04-1971 V 1:00:53 10,45
59 Yvonne Copier Culemborg 24-12-1973 V 1:01:20 10,37
60 Karen Hofland Culemborg 08-11-1971 V 1:01:21 10,37
61 Alexander Alofs Culemborg 02-04-1982 M 1:01:22 10,36
62 Kees Dros Den Burg 19-12-1962 M 1:01:34 10,33
63 Johan Eldering Oosterend 13-10-1963 M 1:01:59 10,26
64 Michiel de Boer De Koog 08-09-1953 M 1:02:13 10,22
65 Jan Wiering Den Burg 29-08-1961 M 1:02:18 10,21
66 Piet Kooy De Cocksdorp 21-01-1955 M 1:02:34 10,17
67 Gea van Gijssel Den Burg 30-01-1965 V 1:02:36 10,16
68 Irene Buijs Oudeschild 24-01-1963 V 1:03:30 10,02
69 Tini Zwarthoed Edam 01-05-1952 V 1:03:35 10,00
70 Brigitte Godefroid Beusichem 17-02-1971 V 1:03:39 9,99
71 Floor Lindhout Rotterdam 18-01-1991 M 1:04:30 9,86
72 Marijke de Beer Den Burg 08-04-1959 V 1:04:38 9,84
73 Gerard Schuiling Den Burg 09-10-1956 M 1:05:51 9,66
74 Vincent van der Velde Den Burg 10-04-1974 M 1:06:10 9,61
75 Suzanne Eggink Almere 28-09-1983 V 1:06:22 9,58
76 Albert Kuilder Almelo 02-06-1947 M 1:06:37 9,55
77 Marijn Lindhout De Waal 26-03-1941 M 1:07:16 9,45
78 Sandra Westerlaken Den Burg 22-02-1982 V 1:07:17 9,45
79 Aryan Boshuis Den Burg 24-01-1974 M 1:07:18 9,45
80 Tryntsje Postma Den Hoorn 10-02-1964 V 1:08:45 9,25
81 Ellen Berger Den Burg 24-04-1962 V 1:09:01 9,22
82 Martine Bosma Den Burg 26-05-1963 V 1:09:02 9,21
83 Alice Reinders Den Burg 08-06-1963 V 1:09:22 9,17
84 Dia Maat Den Burg 09-01-1976 V 1:09:23 9,17
85 Rina Daalder-Boonman Den Burg 11-10-1964 V 1:09:24 9,16
86 Yvonne Bakker Den Burg 08-04-1960 V 1:10:05 9,07
87 Marjan van Tateove Oudeschild 25-10-1968 V 1:12:30 8,77
88 Emile Seegers Den Burg 16-07-1962 M 1:12:31 8,77
89 Tineke Stegehuis Borne 12-11-1959 V 1:13:33 8,65
90 Jan Stegehuis Borne 23-01-1960 M 1:13:33 8,65
91 Nana Blumer Culemborg 03-10-1974 V 1:13:37 8,64
  21.1 kilometer          
  Naam Woonplaats Gebdatum Cat Tijd km/uur
1 Lutz Lohse Den Burg 21-03-1964 M50 1:23:38 15,14
2 Joost Brouwer De Waal 16-05-1992 M 1:29:32 14,14
3 Remi Boshuizen Amsterdam 10-03-1974 M40 1:29:42 14,11
4 Ger Vlaming Oosterend 11-06-1968 M40 1:36:02 13,18
5 Joost Vlaming Oosterend 05-11-1970 M40 1:36:38 13,10
6 Arnold Leijstra Den Burg 26-03-1973 M40 1:36:48 13,08
7 Martien Witte Den Burg 14-09-1960 M50 1:37:13 13,02
8 Muriel Brink Rheden 23-05-1979 M 1:39:03 12,78
9 Aline Fenneman Amsterdam 31-07-1993 V 1:39:29 12,73
10 Arjan van Maldegem Oudeschild 28-11-1985 M 1:42:11 12,39
11 Andries Tolman Oldeholtpade 29-07-1954 M50 1:46:11 11,92
12 Peter Bancken Den Burg 13-02-1967 M50 1:47:51 11,74
13 Marnix de Witte De Koog 01-12-1969 M40 1:48:45 11,64
14 Dirk van den Born Amsterdam 05-06-1957 M50 1:50:07 11,50
15 Olaf Ortmann Oberhausen 03-10-1971 M40 1:53:53 11,12
16 Anja Foerschner De Cocksdorp 07-05-1981 V 1:55:43 10,94
17 Bastian Iulsen Frankfurt 18-07-1985 M 1:55:56 10,92
18 Robert Hehlgans Hamburg 11-08-1984 M 1:55:57 10,92
19 Remco Haxe Beusichem 27-02-1967 M50 1:57:55 10,74
20 Yvonne Duivenvoorden Culemborg 07-05-1966 V 1:57:55 10,74
21 Martin Esman Bussum 24-04-1958 M50 2:00:40 10,49
22 Caroline Hartdorff Broek in Waterland 27-05-1977 V 2:02:16 10,35
23 Duncan van Stelten Almere 02-07-1994 M 2:03:44 10,23
24 Berney van Stelten Almere 16-07-1969 M40 2:03:45 10,23
25 Arion Sijmens ‘s-Hertogenbosch 18-07-1968 V 2:04:04 10,20
26 Remco Oostra Den Burg 17-07-1975 M40 2:04:13 10,19
27 Hans Beijerbergen De Koog 15-04-1950 M50 2:16:56 9,25
28 Sake Ruiter Den Burg 30-11-1960 M50 2:32:47 8,29

 

Geef een reactie