Uitslagen Halve marathon De Waal    
De Waal-Texel – Zaterdag 11 maart 2017    
RECR, 5 KILOMETER    
Plts Naam GJ Woonplaats Tijd
1 Coen van der Kerkhof 2004 Den Burg 19:34
2 Rene Sterk 1964 Amsterdam 22:35
3 Jeroen Kok 1992 Bodegraven 23:06
4 Ruud Maartens 1961 Enkhuizen 23:55
5 Mario Lefervere 1961 Amsterdam 25:00
6 Jan Altenburg 1981 Zoetermeer 25:40
7 Rick Westerdaal 1965 Edam 26:11
8 Marijn Weber 2004 Den Burg 27:00
9 Eva van Willigen 2002 Aerdenhout 27:26
10 Rob de Jager 1953 Deurne 27:36
11 Evert Bosch 1981 Gouda 27:51
12 Edgar Brittijn 1980 Waddinxveen 28:24
13 Johan Eldering 1963 Oosterend 28:38
14 Michel Stasse 1982 Vuren 28:52
15 Carla Smit 1957 Den Burg 29:01
16 Sander Kroon 1991 De Waal 29:23
17 Anna Lisa 1989 Ridderkerk 30:12
18 Karien Blankenburgh 1968 Den Burg 30:39
19 Annelies Graaf 1953 Den Burg 30:54
20 Judith Boersen 1988 Den Burg 31:26
21 Didy Boerhorst 1964 Den Burg 31:28
22 Ronald van Rongen 1964 Den Burg 31:30
23 Martijn Vink 1980 Den Haag 31:31
24 Jasper Slegh  2002 De Waal 31:58
25 Riana Daalder 1964 Den Burg 33:33
26 Joke Dros 1959 Den Burg 33:34
27 Mariska Pol 1974 Oudeschild 34:26
28 Anita Rab 1961 Den Burg 34:30
29 Deborah Singer 1971 Oosterend Nh 35:42
30 Maaike Monsma 1984 Den Hoorn Texel 35:42
31 Lizanne Kroon 1994 Haarlem 36:07
32 Monique Schetter 1966 Vianen 38:42
33 Netty de Jager 1955 Deurne 38:42
34 Jolanda Leijen 1976 Den Burg 39:52
35 Ronald Kroon 1962 De Koog 39:53
36 Marion van Belzen 1958 Ritthem 40:06
10.6 KILOMETER    
Plts Naam GJ Woonplaats Tijd
1 Jaap Witte 1982 Den Burg 37:47
2 Jordy Vinke 1974 Oudeschild 38:04
3 Jesse Schuijl 1991 De Koog 41:35
4 Jeroen Driehuis 1986 Zwolle 43:29
5 Gauke van Lingen 1967 De Koog 45:37
6 Niels Jeroen Bos 1978 Den Burg 45:38
7 Jan Koopman 1971 Den Helder 45:54
8 Martin de Vos 1962 Den Helder 46:42
9 Hessel Arensman 1996 Den Burg 46:56
10 Nico Kikkert 1966 Den Burg 47:01
11 Joshua van der Voort 2001 Den Burg 47:13
12 Frits van der Gracht 1958 Den Burg 47:14
13 Maikel van der Gracht 1990 Den Burg 47:16
14 Frank Bakker 1973 Hippolytushoef 49:00
15 Jaap Hoogenraad 1986 Den Burg 49:10
16 Jan Zijm 1957 Den Burg 49:13
17 Gertjan de Wit 1967 De Waal 49:43
18 Gerco Aberson 1969 Den Burg 50:20
19 Judith van Bleijswijk 1965 Den Burg 50:42
20 Bart Claeys 1988 Julianadorp 50:43
21 Jaap van Houten 1977 Haarlem 52:19
22 Erik Wuis 1975 Den Burg 52:24
23 Yanneke de Porto 1993 Oudeschild 52:29
24 Marieke de Vries 1980 Den Burg 52:29
25 Remco Zijerveld 1982 Den Burg 52:31
26 Martin van Tatenhove 1964 Oudeschild 54:02
27 Mark-Peter Graaf 1965 Den Burg 54:09
28 Klaas Pieter Zuidewind 1966 Oudeschild 54:13
29 Annegreet van der Vis 1966 Oosterend Nh 54:25
30 Matthias Bortz 1977 Schwaentz de 55:10
31 Frank Ellen 1988 Den Burg 55:17
32 Dick Groot 1964 Heiloo 55:31
33 Marleen Bakker-Glim 1978 Hippolytushoef 55:32
34 Peter Meijer 1964 Julianadorp 55:57
35 Sido Overdijk 1962 Den Hoorn 56:05
36 Robert Nouwen 1969 Den Burg 56:13
37 Jan Jacob Rab 1959 Den Burg 56:24
38 Marianne Meijer 1968 Julianadorp 56:30
39 Rob Arensman 1958 Den Burg 57:10
40 Marielle Nitsche 1982 Oosterend 57:20
41 Laurien Bakker 1959 Den Burg 57:23
42 Myra van Es 1945 Den Helder 57:28
43 Annie Brouwer 1983 Oosterend Nh 57:32
44 Lianne Brouwer 1991 Heerhugowaard 57:33
45 Harry Geritsma 1962 Den Hoorn 57:34
46 Nick Hoogenbosch 1964 Julianadorp 57:59
47 Olaf Witte 1972 Den Burg 58:06
48 Martin Witvliet 1968 Oudeschild 58:07
49 Paul Smeets 1950 Geulle 58:08
50 Mieke Smeets 1972 Geulle 58:09
51 Aad Dekker 1959 Alkmaar 58:10
52 Lucie Bergman 1991 De Koog 58:10
53 Petra Plugge 1968 Julianadorp 58:22
54 Louise vd Sluis 1969 Den Burg 58:49
55 Emmy Bakker 1964 Den Burg 59:18
56 Erna Pool 1976 De Cocksdorp 59:35
57 Ysbrand Haagsma 1950 Julianadorp 59:51
58 Emile Seegers 1962 Den Burg 59:52
59 Jacobus van Heest 1962 Ridderkerk 59:58
60 Alex Cofino 1961 Den Burg 1:00:01
61 Ed van der Ham 1952 Oudeschild 1:00:09
62 Marjolein v d Lugt 1982 Haarlem 1:00:34
63 Mark van de Reep 1973 De Koog 1:00:36
64 Sandra Schuin 1967 Soest 1:00:36
65 Arco Garritsen 1964 Den Burg 1:00:41
66 Kees Dros 1962 Den Burg 1:00:49
67 Guido Schuijl 1976 Den Hoorn Texel 1:00:50
68 Piet Kooij 1955 De Cocksdorp 1:00:57
69 Janny Vlaming 1953 De Waal 1:01:25
70 Margriet Kribben 1962 Callantsoog 1:01:28
71 Gea van Gijssel 1965 Den Burg 1:01:32
72 Joost Brieko 1966 De Koog 1:02:01
73 Mirjam Fortgens 1971 Den Burg 1:02:54
74 Peter vd Voort 1966 Den Burg 1:03:04
75 Michiel de Boer 1953 De Koog 1:03:24
76 Marian van Tatenhove 1968 Oudeschild 1:03:47
77 Elise Duinker 1981 Oosterend 1:04:04
78 Michelle Groottelaar 1992 Den Burg 1:04:09
79 Marijke de Beer 1959 Den Burg 1:05:04
80 Irene Buijs 1963 Oudeschild 1:05:06
81 Albert Kuilder 1947 Almelo 1:05:28
82 Trijntsje Postma 1964 Den Hoorn 1:05:30
83 Marieke Ruys 1959 Alkmaar 1:05:36
84 Aafke Keizer-Zijlstra 1957 St.-Annaparochie 1:05:38
85 Joke Roeper 1949 Texel 1:06:25
86 Tineke Stegehuis 1959 Borne 1:07:27
87 Renate Mulder 1973 Ambt Delden 1:07:51
88 Danny Verswijveren 1971 De Koog 1:08:08
89 Matty de Beer 1944 Nieuwegein 1:08:19
90 Karin Zoer – Zoetelief 1967 De Koog 1:08:32
91 Gitta Rommets 1964 Den Hoorn 1:08:55
92 Jan Stegehuis 1960 Borne 1:09:01
93 Maarten Smit 1946 Den Burg 1:09:47
94 Nel Pot 1948 Den Helder 1:09:47
95 Marijn van Lindhout 1941 De Waal 1:10:12
96 Leandro  v Karsen 1984 Den Burg 1:10:24
97 Markine Bosma 1963 Den Burg 1:10:24
98 Patricia Barreto 1966 De Koog 1:10:33
99 Yvonne Bakker 1960 Den Burg 1:11:03
100 Jolanda van Groningen 1963 Den Hoorn 1:11:22
101 Roelanda van de Kamer 1965 Julianadorp 1:11:23
102 Dia Maat 1976 Den Burg 1:12:01
103 Ellen Eelman-Vlaming 1989 Den Burg 1:26:44
21.1 KILOMETER    
Plts Naam GJ Woonplaats Tijd
1 Tim Tesselaar 1995 Den Helder 1:14:28
2 Hans Boender 1972 Ijsselstein 1:27:11
3 Remko Nagtegaal 1968 Zuid Eierland 1:27:26
4 Remi Boshuizen 1974 Amsterdam 1:27:48
5 Joost Brouwer 1992 Den Burg 1:28:09
6 Erik Leibbrand 1964 Den Helder 1:29:21
7 Ronald Jacobs 1965 Den Helder 1:29:55
8 Martien Witte 1960 Den Burg 1:29:58
9 Frits van Twuyver 1969 Callantsoog 1:30:16
10 Robbert Boersen 1975 Oudeschild 1:30:44
11 Jasper Keizer 1957 St.-Annaparochie 1:33:25
12 Jerry van Duivenbooden 1992 Julianadorp 1:36:01
13 Jan Brinkers 1956 Maarssen 1:36:23
14 Erik Witte 1984 Amsterdam 1:37:37
15 Ger Vlaming 1982 Oosterend 1:37:51
16 Arnold Leijstra 1973 Den Burg 1:38:43
17 Nathalie Dragt 1969 Den Helder 1:39:27
18 Pierre Bonnet 1960 Den Burg 1:42:12
19 Dick van Belen 1953 Katwijk 1:42:31
20 Benz van Heerwaarde 1971 Assen 1:42:47
21 Claudia Geldermans 1978 Den Helder 1:45:30
22 Andries Tolman 1954 oldeholtepade 1:45:58
23 Peter Kreeft 1968 Den Burg 1:46:06
24 Anno van den Bosch 1965 Den Helder 1:46:32
25 Silve Schoorl 1988 Den Burg 1:46:40
26 Jan Reuvekamp 1963 Zwolle 1:47:28
27 Marina Langendoen-Zijp 1977 Den Helder 1:48:19
28 Arjan van Maldegem 1985 Oudeschild 1:48:25
29 Marco Langendoen 1978 Den Helder 1:48:27
30 Paul van den Bril 1954 Antwerpen (B) 1:48:44
31 Marnix de Witte 1969 De Koog 1:50:19
32 Flip Bruins 1957 Capelle ad IJssel 1:51:51
33 Hannes Martens 1975 haarlem 1:53:26
34 Jan vd Star 1951 Den Burg 1:53:32
35 Tineke Mellema-Hoving 1970 Julianadorp 1:55:55
36 Fleur van Heest 1994 Ridderkerk 1:56:31
37 Nicolette van der Hoek 1973 Aerdenhout 1:57:13
38 Jeen Bruinsma 1958 Katlijk 1:58:25
39 Wilma Hemstra 1966 Weidum 1:58:25
40 Chris Vermeulen 1966 Den Helder 1:59:32
41 Kees van Belzen 1952 Ritthem 2:01:02
42 Fleur van den Nieuwendijk 1982 Alkmaar 2:03:23
43 Maybritt Barends 1990 Breezand 2:04:40
44 Petra Witte 1978 Den Burg 2:06:06
45 Jan-Hein Vet 1967 Den Hoorn Texel 2:08:09

Geef een reactie