Categorieën |
starttijd |
afstand |
KIDSRUN | ||
Jongens t/m 8 jr | nvt | nvt |
Meisjes t/m 8 jr | nvt | nvt |
Jongens 9 t/m 11 jaar | nvt | nvt |
Meisjes 9 t/m 11 jaar | nvt | nvt |
Jongens 12 t/m 15 jaar | nvt | nvt |
Meisjes 12 t/m 15 jaar | nvt | nvt |
4 kilometer Recreatieloop | 13:00 | 3.9 km |
10 kilometer Mannen > 16 jr | 13:00 | 10,370 km |
10 kilometer Vrouwen > 16 jr | 13:00 | 10,370 km |
21 kilometer Vrouwen > 16 jr | 13:00 | 21,1 km |
21 kilometer Mannen 16 t/m 39 jaar | 13:00 | 21,1 km |
21 kilometer Mannen masters 40 t/m 49 jaar | 13:00 | 21,1 km |
21 kilometer Mannen masters 50 en ouder | 13:00 | 21,1 km |
249dagen
16uren
32minuten
40seconden